Video trải nghiệm sản phẩm HueBox CCT mini:
Thông tin sản phẩm | |||
Tất cả các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ở 25 °C trừ khi có quy định khác. | |||
| |||
Thông số điện | |||
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện |
Điện áp định mức đầu vào | 24 ~ 36 | Vdc | Phạm vi điều khiển |
Dòng điện định mức đầu vào | 5 | A | @ Công suất đầu ra tối đa |
Công suất đầu vào | 200 | W | @ Công suất đầu ra tối đa @ Điện áp định mức đầu vào tối đa |
Dòng điện định mức đầu ra | 5 | A | @Dòng điện tối đa@Tỷ lệ nghịch với điện áp vào |
Điện áp phụ tải | 12 ~ 100 | V | @Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật |
Công suất tiêu thụ | 0.1 | W | @ Điện áp định mức đầu vào |
Chống tính điện | 4KV @ HBM, 8KV @ không khí |
Định nghĩa dây | |||
Thông số kỹ thuật | Định nghĩa | Chú thích | |
A | R (+) Đỏ | Nguồn điện DC đầu ra dương | |
B | Y (-) Vàng | Dây điều khiển LED Vàng | |
C | W (-) Trắng | Dây điều khiển LED Trắng | |
D | V (+) Đen | Nguồn điện DC đầu vào âm | |
E | V (-) Đỏ | Nguồn điện DC đầu vào dương |
Kích thước và trọng lượng | |||
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 94 x 46 x 21.5 | mm | Dung sai +/- 1mm |
Màu sắc | Đen | ||
Trọng lượng | 70 | gram |
There are no reviews yet.