Video trải nghiệm sản phẩm:
Thông tin đóng gói | |
Thông số | Chi tiết |
Tên sản phẩm | Bộ điều khiển HueBox C1 RGBW 5P | 12~24V |
Số bộ trong mỗi thùng | 24 |
Thông tin sản phẩm | |||
Tất cả các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ở 25 °C trừ khi có quy định khác. | |||
| |||
Thông số điện | |||
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện |
Điện áp định mức đầu vào | 12 ~ 24 | Vdc | Phạm vi điều khiển |
Dòng điện định mức đầu vào | 5 | A | @ Công suất đầu ra tối đa |
Công suất đầu vào | 60 | W | @ Công suất đầu ra tối đa @ Điện áp định mức đầu vào tối đa |
Dòng điện định mức đầu ra | 5 | A | @Dòng điện tối đa@Tỷ lệ nghịch với điện áp vào |
Công suất tiêu thụ | 0.1 | W | @ Điện áp định mức đầu vào |
Chống tính điện | 4KV @ HBM, 8KV @ không khí |
Đi dây và kết nối | |||
Thông số kỹ thuật | Giá trị (mm2) | AWG | Điều kiện |
Loại dây đầu vào | 0.8107 | 18 | |
Loại dây đầu ra cho từng kênh | 0.8107 | 18 | |
Chiều dài dây | 150 | ||
Jack kết nối nguồn | DC5521 F | 18 | |
Jack kết nối đèn | JST-SM 5 chân | @Tùy chọn cho dây LED IC Dòng định mức < 3A |
Định nghĩa dây | |||
Thông số kỹ thuật | Định nghĩa | Chú thích | |
A | B (+) Đen | Nguồn điện DC đầu ra dương | |
B | R (-) Đỏ | Dây điều khiển LED Đỏ | |
C | G (-) Xanh lá | Dây điều khiển LED Xanh lá | |
D | Y (-) Vàng | Dây điều khiển LED Xanh dương | |
E | W (-) Trắng | Dây điều khiển LED Trắng | |
I | Jack DC 5521 F | Nguồn điện DC đầu vào |
Kích thước và trọng lượng | |||
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị | Điều kiện |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 94 x 46 x 21.5 | mm | Dung sai +/- 1mm |
Màu sắc | Đen | ||
Trọng lượng | 70 | gram |
There are no reviews yet.